MAXIMA 2播種機具有出眾 的性能。它專門為適應所有栽培耕作技術(特別是像少耕播種這樣的新技術)而設計。Maxima 精量點播機最大的兩個特點就是:結構簡單,堅固耐用。
1. 良好的地面仿形能力
· 播種單體對地壓力為120至 150千克。
· 在投種點控制播種深度。
· 平行四連桿機構。
2. 適合各種用戶的多種工況。
· 根據土質和土壤備耕情況,多種選裝件可供選擇。
3. 多容量選擇,方便徹底清空肥箱
· 肥箱: 190, 260, 950 和 1350升。
· 槽輪式排肥裝置和整體拆卸。
· 播肥裝置:不停車滑刀式和不停車圓盤式。
4. 施肥精準,操作簡單方便
· 槽輪式微粒肥施用,氣力式傳送。
· 一個微粒肥箱可供最多9行使用。
· 根據刻度表調整,齒輪組可互換。
5. 所有調整都有刻度,無需工具
· 一個播種單體調整后,其它的單體都可照此調整,簡便。
技術參數 | MAXIAM2-4行 | MAXIAM2-5行 | MAXIAM2-6行 | MAXIMA2-8行 | MAXIMA2-9行 | MAXIAM2-10行 | MAXIAM2-11行 | MAXIMA2-12行 |
單桿長度 | 3.00米 | 3.45米 | 4.40 米 | 6.00 米 | 6.00米 | 9.00 米 | 9.00 米 | 9.00 米 |
種箱容量 | 52升 | 52升 | 52升 | 52升 | 52升 | 52升 | 52升 | 52升 |
行數 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
地輪數量 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
20速比齒輪箱 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
肥箱(L) | 2 x 260 | 2 x 260 | 2 x 260 | 1 x 1350 | 1 x 1350 | 1 x 1350 | 1 x 1350 | 1 x 1350 |
行距(cm) | 50~80 | 50~80 | 50~80 | 50~80 | 50~70 | 50~80 | 50~80 | 50~80 |
1 3/8”-6鍵 PTO軸轉速 | 540轉/分 | 540轉/分 | 540轉/分 | 540轉/分 | 540轉/分 | 540轉/分 | 540轉/分 | 540轉/分 |
液壓劃印器 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
圓盤開溝器 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 |
機器凈重 | 1200 | 1420 | 1650 | 2070 | 2260 | 2680 | 2850 | 3010 |
不停車圓盤開溝施肥器 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 |
所需拖拉機動力 | 100馬力 | 110馬力 | 120馬力 | 180馬力 | 190 馬力 | 200馬力 | 210馬力 | 220 馬力 |
工作效率(約)(畝/小時) | 14~36 | 18~48畝/小時 | 22~60畝/小時 | 31~84畝/小時 | 31~84畝/小時 |
管理員
該內容暫無評論