產品名稱 | 型號 | 參數 | 配置 |
玉米割臺 | MF 3009 | 6行65厘米 | 均帶底刀 |
8行50厘米 | |||
谷物撓臺 | MF 8250 DynaFlex | 18’(5.5米) | 拔禾輪 |
20’(6.1米) | 電動調節 |
型號 MF T5動力系統 發動機品牌/愛科動力排量/6缸7.4升 國三排放2100轉/分 額定功率千瓦/馬力164 / 2201900轉/分 峰值功率千瓦/馬力179 / 240柴油然油箱容積升379燃油消耗,額定轉速時千克/小時38.3行走系統 變速箱/4速,靜液壓驅動重型前橋/標配靜液壓四輪驅動/標配輪胎規格(前輪)/子午線 800 / 65R32輪胎規格(后輪)/16.9 - 26 轉彎半徑(6行玉米割臺)左轉彎半徑毫米8800右轉彎半徑毫米8400后橋牽引裝置 /選配駕駛室 LED燈光系統/標配冷/暖空調系統/標配高保真音響/AM/FM,USB,藍牙座椅/空氣懸浮脫粒分離系統 喂入量千克/秒13(小麥)過橋反轉/標配脫粒滾筒形式/橫軸流脫粒滾筒直徑(外徑×長度)毫米635 × 1748脫粒滾筒速度范圍轉/分低194 - 522高406 - 1092集石器/標配脫粒凹版-玉米/標配脫粒凹版-谷物/選配清選系統 清選寬度毫米1034清選面積平方米3.48風機形式/貫流風道數量/2雜余處理系統/返回分布攪龍或滾筒糧食處理 糧倉容積升8630卸糧速度升/秒77.5卸糧高度(標配)米4.0卸糧高度(選配)米4.426秸稈管理 切碎器/雙速,標配拋灑器/標配排草板/選配尺寸規格 主機外形尺寸(長×寬×高)毫米7459 × 3500 × 4145主機質量千克11300最小離地間隙毫米600 | ||
管理員
該內容暫無評論